Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem https://bip-dps.powiatraciborski.pl/stats
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu | 3 |
| Dane DPS "Złota Jesień" | 6 |
| Statut | 2 |
| Charakterystyka jednostki | 2 |
| Procedura przyjęcia | 1 |
| Koszt pobytu | 2 |
| Regulaminy | 4 |
| Finanse | 15 |
| Plan finansowy | 1 |
| Majątek | 2 |
| Dług publiczny | 1 |
| Pomoc publiczna | 1 |
| Ciężary publiczne | 1 |
| Pożytek z majątku publicznego | 1 |
| Rejestry i ewidencje | 5 |
| Skargi i wnioski | 2 |
| Kontrole | 4 |
| Zamówienia publiczne | 15 |
| 2026 ROK | 9 |
| 2025 ROK | 3 |
| 2024 ROK | 0 |
| 2023 ROK | 0 |
| 2022 ROK | 0 |
| 2021 ROK | 0 |
| 2020 ROK | 0 |
| 2019 ROK | 0 |
| 2018 ROK | 0 |
| 2017 ROK | 0 |
| 2016 ROK | 0 |
| 2015 Rok | 0 |
| 2014 ROK | 0 |
| 2013 ROK | 0 |
| 2012 ROK | 0 |
| Nabór pracowników | 7 |
| Nabór 2026 | 7 |
| Nabór 2025 | 0 |
| Nabór 2024 | 0 |
| Nabór 2023 | 0 |
| Nabór 2022 | 0 |
| Nabór 2021 | 0 |
| Nabór 2020 | 0 |
| Nabór 2019 | 0 |
| Nabór 2018 | 0 |
| Nabór 2017 | 0 |
| Nabór 2016 | 0 |
| Sprawozdania finansowe | 2 |
| Rok 2019 | 0 |
| Rok 2020 | 0 |
| Rok 2021 | 0 |
| Rok 2022 | 0 |
| Rok 2023 | 0 |
| Rok 2024 | 0 |
| Rok 2025 | 0 |
| Kodeks etyczny | 1 |
| Depozyty | 1 |
| Ochrona Danych Osobowych | 21 |
| Informacje nieudostępnione w BIP | 0 |
| Ponowne wykorzystywanie informacji | 0 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- 2012-10-03 12:11
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM Katowice 2026-06-23 10:48
- Wytworzenie publikacji
- Małgorzata Krawczyńska 2026-06-23 10:47
- Zatwierdzenie
- Małgorzata Krawczyńska 2026-06-23 10:47